中冠工程管理咨詢(xún)有限公司就中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司浙江省慈溪市分公司車(chē)輛定點(diǎn)維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZGZB2020-038
二、項(xiàng)目名稱(chēng):中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司浙江省慈溪市分公司車(chē)輛定點(diǎn)維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、公示內(nèi)容:
標(biāo)段 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 中標(biāo)候選人 | 工時(shí)費(fèi)下浮率 | 零配件下浮率 | 常用車(chē)輛常用工時(shí)費(fèi) | 常用車(chē)輛常用零配件費(fèi) | 車(chē)輛年檢費(fèi)(元/輛) |
一 | 中小型郵政車(chē)輛定點(diǎn)維修服務(wù) | 第一入圍候選人: 慈溪市金途汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 40.00% | 40.00% | 1694.88 | 4406.64 | 250.00 |
第二入圍候選人: 慈溪市圓林汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 10.00% | 5.00% | 1634.25 | 4582.50 | 245.00 | ||
第三入圍候選人: 慈溪市錦堂汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 32.00% | 31.00% | 1773.10 | 4677.82 | 365.00 | ||
第四入圍候選人: 慈溪市凌云汽車(chē)維修廠 | 10.00% | 10.00% | 1303.75 | 3389.73 | 550.00 | ||
第五入圍候選人: 慈溪市東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)售技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20.00% | 10.00% | 1988.00 | 6111.00 | 420.00 | ||
第六入圍候選人: 慈溪市錦騰汽車(chē)維修有限公司 | 10.00% | 10.00% | 2086.00 | 5423.56 | 550.00 |
四、其他事項(xiàng):公示期為三天,從公示之日起計(jì)算。
五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中國(guó)郵政集團(tuán)公司寧波市分公司
聯(lián)系人:黃老師
聯(lián)系電話:13957402275
聯(lián)系地址:寧波市中山西路496號(hào)郵政大廈
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中冠工程管理咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系人:陳傲坤、劉霞
聯(lián)系電話:0574-87977488
傳真:0574-87355652-818
聯(lián)系地址:寧波市高新區(qū)新暉路155號(hào)東城國(guó)貿(mào)19樓