一、項(xiàng)目編號(hào):ZGZB2022-097
二、項(xiàng)目名稱(chēng):鄞州區(qū)應(yīng)急管理局2022年社會(huì)化服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/家):1730(元) | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)合村 |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/家):1178(元) | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務(wù)所 | 江東區(qū)潛龍巷20號(hào) |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含初查及復(fù)查)(元/家):950(元) | 寧波甬安安全科技有限公司 | 寧波高新區(qū)萬(wàn)特商務(wù)中心1號(hào)1101室 |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含初查及復(fù)查)(元/家):550(元) | 寧波協(xié)同社會(huì)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | 寧波市高新區(qū)聚賢路587弄研發(fā)園A1號(hào)樓五樓西側(cè) |
4 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含初查及復(fù)查)(元/家):980(元) | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 寧波市江東區(qū)江南路69號(hào)5幢302 |
4 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含初查及復(fù)查)(元/家):990(元) | 寧波賽孚安全管理咨詢(xún)有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)科技路455號(hào)1720室 |
5 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含初查及復(fù)查)(元/家):980(元) | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 寧波市江東區(qū)江南路69號(hào)5幢302 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化回頭看服務(wù) | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化回頭看服務(wù) | 對(duì)全區(qū)100家三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)開(kāi)展回頭看檢查,具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第五部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容,具體以采購(gòu)人要求為準(zhǔn)。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化回頭看服務(wù) | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化回頭看服務(wù) | 對(duì)全區(qū)150家四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)開(kāi)展回頭看檢查,具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第五部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求” | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容,具體以采購(gòu)人要求為準(zhǔn)。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
3 | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局一般工貿(mào)涉?;肥褂霉芾?/td> | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局一般工貿(mào)涉?;肥褂霉芾?/td> | 一般工貿(mào)涉及?;褂闷髽I(yè)社會(huì)化服務(wù),具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第五部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容,具體以采購(gòu)人要求為準(zhǔn)。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
4 | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局“三場(chǎng)所兩企業(yè)”專(zhuān)項(xiàng)整治 | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局“三場(chǎng)所兩企業(yè)”專(zhuān)項(xiàng)整治 | “三場(chǎng)所二企業(yè)”企業(yè)社會(huì)化服務(wù),具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第五部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容,具體以采購(gòu)人要求為準(zhǔn)。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
5 | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局工礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)普查工作 | 寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局工礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)普查工作 | 工礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)普查社會(huì)化服務(wù),具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第五部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容,具體以采購(gòu)人要求為準(zhǔn)。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鄔蓓蕾,陳永久,孫列,竺蘇錚,翁紅輝(采購(gòu)人代表)
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 65.0 | 59.5 | 69.5 | 60.5 | 71.8 | 65.26 | 15.0 | 80.26 |
1 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 68.0 | 63.5 | 69.0 | 66.5 | 73.0 | 68.0 | 14.41 | 82.41 |
1 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 55.0 | 50.0 | 64.2 | 43.5 | 70.5 | 56.64 | 14.25 | 70.89 |
1 | 寧波華東安全科技有限公司 | 70.0 | 61.5 | 70.2 | 66.5 | 72.9 | 68.22 | 13.12 | 81.34 |
1 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 69.5 | 61.0 | 66.9 | 80.5 | 72.6 | 70.1 | 14.83 | 84.93 |
1 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務(wù)所 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 80.5 | 72.9 | 70.28 | 14.51 | 84.79 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 65.0 | 59.5 | 69.5 | 60.5 | 71.8 | 65.26 | 15.0 | 80.26 |
2 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 70.5 | 63.5 | 69.3 | 67.5 | 73.0 | 68.76 | 14.49 | 83.25 |
2 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 54.0 | 50.0 | 61.4 | 43.5 | 70.5 | 55.88 | 14.25 | 70.13 |
2 | 寧波華東安全科技有限公司 | 71.0 | 61.5 | 71.1 | 66.5 | 72.9 | 68.6 | 13.15 | 81.75 |
2 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 68.5 | 61.0 | 68.6 | 79.5 | 72.6 | 70.04 | 14.87 | 84.91 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務(wù)所 | 70.0 | 61.5 | 68.6 | 80.5 | 72.9 | 70.7 | 14.52 | 85.22 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 61.0 | 60.5 | 65.8 | 74.0 | 67.8 | 65.82 | 8.68 | 74.5 |
3 | 寧波協(xié)同社會(huì)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | 59.5 | 54.5 | 67.7 | 58.5 | 67.9 | 61.62 | 15.0 | 76.62 |
3 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 64.5 | 55.5 | 67.8 | 72.0 | 67.5 | 65.46 | 8.42 | 73.88 |
3 | 浙江潤(rùn)陽(yáng)安全科技有限公司 | 54.0 | 47.5 | 55.4 | 54.0 | 59.6 | 54.1 | 10.58 | 64.68 |
3 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 54.5 | 48.5 | 62.9 | 62.0 | 66.3 | 58.84 | 10.31 | 69.15 |
3 | 寧波賽孚安全管理咨詢(xún)有限公司 | 59.0 | 57.0 | 56.2 | 70.0 | 63.9 | 61.22 | 8.33 | 69.55 |
3 | 寧波華東安全科技有限公司 | 56.5 | 50.0 | 55.8 | 59.0 | 59.75 | 56.21 | 7.58 | 63.79 |
3 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 58.5 | 51.0 | 65.5 | 62.0 | 64.8 | 60.36 | 8.68 | 69.04 |
3 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務(wù)所 | 57.0 | 51.5 | 64.0 | 60.0 | 62.6 | 59.02 | 8.68 | 67.7 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 55.5 | 54.5 | 61.5 | 64.0 | 65.9 | 60.28 | 8.68 | 68.96 |
4 | 寧波協(xié)同社會(huì)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | 54.5 | 48.5 | 61.5 | 44.5 | 64.4 | 54.68 | 15.0 | 69.68 |
4 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 64.5 | 65.0 | 66.8 | 72.0 | 71.1 | 67.88 | 8.42 | 76.3 |
4 | 浙江潤(rùn)陽(yáng)安全科技有限公司 | 56.0 | 47.0 | 56.4 | 55.0 | 60.5 | 54.98 | 10.58 | 65.56 |
4 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 57.5 | 51.0 | 61.8 | 59.0 | 66.6 | 59.18 | 10.31 | 69.49 |
4 | 寧波賽孚安全管理咨詢(xún)有限公司 | 56.0 | 59.0 | 58.2 | 70.0 | 68.4 | 62.32 | 8.33 | 70.65 |
4 | 寧波華東安全科技有限公司 | 57.0 | 48.5 | 53.7 | 59.0 | 58.7 | 55.38 | 7.58 | 62.96 |
4 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 56.0 | 52.5 | 60.1 | 62.0 | 64.4 | 59.0 | 8.68 | 67.68 |
4 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務(wù)所 | 57.0 | 56.5 | 58.6 | 60.0 | 62.1 | 58.84 | 8.68 | 67.52 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 58.5 | 58.5 | 67.0 | 74.0 | 67.8 | 65.16 | 8.68 | 73.84 |
5 | 寧波協(xié)同社會(huì)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | 55.0 | 50.0 | 59.5 | 56.5 | 67.4 | 57.68 | 15.0 | 72.68 |
5 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 64.0 | 59.0 | 68.0 | 72.0 | 68.1 | 66.22 | 8.42 | 74.64 |
5 | 浙江潤(rùn)陽(yáng)安全科技有限公司 | 55.5 | 47.0 | 54.9 | 54.0 | 60.2 | 54.32 | 10.58 | 64.9 |
5 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 59.0 | 48.5 | 63.0 | 61.0 | 66.5 | 59.6 | 11.79 | 71.39 |
5 | 寧波賽孚安全管理咨詢(xún)有限公司 | 52.0 | 53.0 | 54.4 | 71.0 | 60.2 | 58.12 | 8.33 | 66.45 |
5 | 寧波華東安全科技有限公司 | 60.0 | 49.0 | 55.8 | 60.0 | 56.5 | 56.26 | 7.58 | 63.84 |
5 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 58.0 | 52.5 | 66.6 | 62.0 | 65.6 | 60.94 | 8.68 | 69.62 |
5 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務(wù)所 | 56.0 | 50.0 | 64.0 | 60.0 | 64.9 | 58.98 | 8.68 | 67.66 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用按照各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)總價(jià),根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)通知和國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件中招標(biāo)費(fèi)率規(guī)定的服務(wù)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),由中標(biāo)人支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):27900
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局
地 址:寧波市鄞州區(qū)宋詔橋路88號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):李老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-89298331
質(zhì)疑聯(lián)系人:翁科
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89298329
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中冠工程管理咨詢(xún)有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號(hào)東城國(guó)貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):陳傲坤、劉霞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):寧波市鄞州區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話(huà):0574-89295894