一、項目編號:ZGZB2024-070
二、項目名稱:2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(洋江水岸社區(qū)、天宮社區(qū)、東裕社區(qū)、中山社區(qū)、雍城南裕社區(qū)、仇畢社區(qū))項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:586000(元) | 寧波市房屋建筑設計研究院有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)菖蒲路150號(2-1-062) |
2 | 報價:595000(元) | 牽頭供應商:寧波市天一建筑設計有限公司 投標聯合體:寧波市天一建筑設計有限公司、浙江恒合智業(yè)規(guī)劃設計有限公司 | 寧波市海曙區(qū)長春路70號3樓 |
3 | 報價:587000(元) | 牽頭供應商:寧波市房屋建筑設計研究院有限公司 投標聯合體:寧波市房屋建筑設計研究院有限公司、杰與華(寧波)營造設計有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)菖蒲路150號(2-1-062) |
4 | 報價:585000(元) | 寧波市房屋建筑設計研究院有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)菖蒲路150號(2-1-062) |
5 | 報價:590000(元) | 浙江漢華建筑設計研究院有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)民惠東路155號 |
6 | 報價:570000(元) | 牽頭供應商:寧波未來之城規(guī)劃設計院有限公司 投標聯合體:寧波未來之城規(guī)劃設計院有限公司、寧波工正工程咨詢有限公司 | 寧波市高新區(qū)揚帆路525號寶龍廣場1號樓12B層 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(洋江水岸社區(qū))項目 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(洋江水岸社區(qū))服務 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(洋江水岸社區(qū))服務,具體內容見招標文件“第五部分 采購內容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至項目竣工、通過省級未來社區(qū)驗收為止。 | 詳見采購文件 |
2 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(天宮社區(qū))項目 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(天宮社區(qū))服務 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(天宮社區(qū))服務,具體內容見招標文件“第五部分 采購內容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至項目竣工、通過省級未來社區(qū)驗收為止。 | 詳見采購文件 |
3 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(東裕社區(qū))項目 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(東裕社區(qū))服務 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(東裕社區(qū))服務,具體內容見招標文件“第五部分 采購內容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至項目竣工、通過省級未來社區(qū)驗收為止。 | 詳見采購文件 |
4 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(中山社區(qū))項目 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(中山社區(qū))服務 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(中山社區(qū))服務,具體內容見招標文件“第五部分 采購內容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至項目竣工、通過省級未來社區(qū)驗收為止。 | 詳見采購文件 |
5 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(雍城南裕社區(qū))項目 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(雍城南裕社區(qū))服務 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(雍城南裕社區(qū))服務,具體內容見招標文件“第五部分 采購內容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至項目竣工、通過省級未來社區(qū)驗收為止。 | 詳見采購文件 |
6 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(仇畢社區(qū))項目 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(仇畢社區(qū))服務 | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項目方案編制、咨詢及設計(仇畢社區(qū))服務,具體內容見招標文件“第五部分 采購內容及要求” | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至項目竣工、通過省級未來社區(qū)驗收為止。 | 詳見采購文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陶清,王金華(第1、2、3、4、5、6標項采購人代表),陳穎潔,董慶,薛紀仲
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市房屋建筑設計研究院有限公司 | 68.0 | 72.0 | 71.0 | 74.0 | 80.0 | 73.0 | 15.0 | 88.0 |
1 | 浙江漢華建筑設計研究院有限公司 | 56.5 | 55.5 | 48.5 | 68.5 | 68.5 | 59.5 | 14.77 | 74.27 |
1 | 寧波大學建筑設計研究院有限公司 | 54.5 | 48.5 | 47.5 | 62.5 | 72.5 | 57.1 | 14.85 | 71.95 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波市天一建筑設計有限公司、浙江恒合智業(yè)規(guī)劃設計有限公司(聯合體) | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 15.0 | 88.0 |
2 | 浙江漢華建筑設計研究院有限公司 | 67.5 | 55.5 | 56.5 | 54.5 | 67.5 | 60.3 | 14.92 | 75.22 |
2 | 寧波市房屋建筑設計研究院有限公司 | 55.0 | 51.0 | 59.0 | 66.0 | 67.0 | 59.6 | 14.95 | 74.55 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 寧波市房屋建筑設計研究院有限公司、杰與華(寧波)營造設計有限公司(聯合體) | 69.0 | 72.0 | 71.0 | 75.0 | 78.0 | 73.0 | 15.0 | 88.0 |
3 | 寧波市天一建筑設計有限公司、浙江恒合智業(yè)規(guī)劃設計有限公司(聯合體) | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 64.0 | 74.0 | 61.8 | 14.8 | 76.6 |
3 | 浙江華之建筑設計有限公司 | 57.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 64.0 | 54.0 | 14.85 | 68.85 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 寧波市房屋建筑設計研究院有限公司 | 71.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 | 79.0 | 72.8 | 15.0 | 87.8 |
4 | 寧波大學建筑設計研究院有限公司 | 53.5 | 49.5 | 52.5 | 54.5 | 72.5 | 56.5 | 14.85 | 71.35 |
4 | 浙江華之建筑設計有限公司 | 55.5 | 48.5 | 52.5 | 52.5 | 68.5 | 55.5 | 14.8 | 70.3 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 浙江漢華建筑設計研究院有限公司 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 71.5 | 76.5 | 70.1 | 15.0 | 85.1 |
5 | 寧波市房屋建筑設計研究院有限公司 | 60.0 | 57.0 | 53.0 | 56.0 | 75.0 | 60.2 | 14.85 | 75.05 |
5 | 寧波市天一建筑設計有限公司、浙江恒合智業(yè)規(guī)劃設計有限公司(聯合體) | 61.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 71.0 | 57.4 | 14.8 | 72.2 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 寧波未來之城規(guī)劃設計院有限公司、寧波工正工程咨詢有限公司(聯合體) | 68.0 | 72.0 | 69.0 | 70.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
6 | 浙江匯創(chuàng)設計集團有限公司 | 58.5 | 53.5 | 48.5 | 55.5 | 75.5 | 58.3 | 14.49 | 72.79 |
6 | 寧波市建中建筑設計有限公司 | 55.5 | 48.5 | 49.5 | 54.5 | 70.5 | 55.7 | 14.62 | 70.32 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:1、本項目招標代理服務費用按照各標項中標總價,根據國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號通知和國家計委計價格[2002]1980號文件中招標費率規(guī)定的服務類標準,由各標項中標人支付。
2、中標人應在接到代理機構通知之日起5個工作日之內向采購代理機構支付招標服務費。
2.代理服務收費金額(元):52695
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
地 址:寧波市鄞州區(qū)惠風東路278號
傳 真:/
項目聯系人(詢問):楊老師
項目聯系方式(詢問):0574-89293348
質疑聯系人:趙老師
質疑聯系方式:0574-82823316
2.采購代理機構信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿18樓
傳 真:0574-87355652-818
項目聯系人(詢問):陳傲坤、劉霞
項目聯系方式(詢問):0574-87977488
質疑聯系人:唐虹波
質疑聯系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號
傳 真:/
聯系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894