中冠工程管理咨詢有限公司受中國銀行股份有限公司寧波市分行委托,就外聘律師選型入圍項目進(jìn)行公開招標(biāo),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將采購結(jié)果公告如下:
一、項目編號:ZGZB2024-292
二、項目名稱:外聘律師選型入圍項目
三、招標(biāo)公告日期:2024年09月14日
四、結(jié)果公告日期:2024年10月24日
五、公告內(nèi)容:
標(biāo)項一入圍單位為:浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所、北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所、浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所
供應(yīng)商報價如下:
標(biāo)項 | 服務(wù)內(nèi)容 | 計價模式 | 含增值稅投標(biāo)報價 | |||
浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所 | 北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所 | 浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所 | ||||
入圍排名 | 一 | 二 | 三 | |||
一 | 非訴訟類服務(wù) | 合同審查 | 計件模式 | A:500 元/份 | A:300元/份 | A:500元/份 |
律師函 | B: 800 元/份 | B:500元/份 | B:1000元/份 | |||
盡職調(diào)查(包括主體資格、資產(chǎn)情況、經(jīng)營情況、涉訴情況等) | C:5000元/戶 | C:2000元/戶 | C:5000元/戶 | |||
法律咨詢 | D:500元/份 | D:0元/份 | D:500元/份 | |||
普通類專項法律服務(wù) | E:1500元/件 | E:1000元/件 | E:1600元/件 | |||
重大疑難類專項法律服務(wù)(包括需要境外律師提供法律服務(wù)的) | F:4000元/件 | F:3000 元/件 | F:3500元/件 | |||
法律培訓(xùn) | G:1500元/件 | G:0元/件 | G:1800元/件 | |||
法律風(fēng)險提示與評估等 | H:4000元/件 | H:2000元/件 | H:4000元/件 | |||
增值稅稅率 | 6% | 6% | 6% |
標(biāo)項二入圍單位為:浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所、北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所、浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所、浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所、浙江海泰律師事務(wù)所、浙江太安律師事務(wù)所、浙江六和(寧波)律師事務(wù)所、上海藍(lán)白律師事務(wù)所、浙江波寧律師事務(wù)所。
供應(yīng)商報價如下:
入圍排名 | 供應(yīng)商名稱 | A:凈收回現(xiàn)金金額的 %; | B:凈收回現(xiàn)金金額的 %; | C:基礎(chǔ)費用① 元/件; | D:基礎(chǔ)費用② 元/件 | 增值稅稅率 |
一 | 浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所 | 0.85% | 1.90% | 12000.00 | 46000.00 | 6% |
二 | 北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所 | 0.50% | 1.00% | 8000.00 | 20000.00 | 6% |
三 | 浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所 | 1.20% | 2.00% | 18000.00 | 70000.00 | 6% |
四 | 浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所 | 1.00% | 2.50% | 16000.00 | 60000.00 | 6% |
五 | 浙江海泰律師事務(wù)所 | 1.00% | 1.50% | 16000.00 | 58000.00 | 6% |
六 | 浙江太安律師事務(wù)所 | 1.05% | 2.10% | 15000.00 | 60000.00 | 6% |
七 | 浙江六和(寧波)律師事務(wù)所 | 0.75% | 1.35% | 8000.00 | 25000.00 | 6% |
八 | 上海藍(lán)白律師事務(wù)所 | 0.70% | 1.00% | 1000.00 | 5000.00 | 6% |
九 | 浙江波寧律師事務(wù)所 | 0.80% | 1.50% | 15000.00 | 16000.00 | 6% |
標(biāo)項三入圍單位為:上海藍(lán)白律師事務(wù)所、浙江同舟律師事務(wù)所、北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所、浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所、浙江浙杭律師事務(wù)所、浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所、浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所、浙江六和(寧波)律師事務(wù)所、上海匯業(yè)(寧波)律師事務(wù)所。
供應(yīng)商報價如下:
入圍排名 | 供應(yīng)商名稱 | A:凈收回現(xiàn)金金額的 % | B:凈收回現(xiàn)金金額的 % | C:基礎(chǔ)費用 元/件 | D: 元/件 | 增值稅稅率 |
一 | 上海藍(lán)白律師事務(wù)所 | 1.00% | 1.50% | 2000.00 | 1000.00 | 6% |
二 | 浙江同舟律師事務(wù)所 | 2.00% | 2.00% | 2000.00 | 1000.00 | 6% |
三 | 北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所 | 1.50% | 2.50% | 1000.00 | 3000.00 | 6% |
四 | 浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所 | 2.00% | 5.00% | 2500.00 | 7500.00 | 6% |
五 | 浙江浙杭律師事務(wù)所 | 2.00% | 4.00% | 1250.00 | 5000.00 | 6% |
六 | 浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所 | 2.00% | 3.50% | 2000.00 | 6000.00 | 6% |
七 | 浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所 | 3.50% | 7.00% | 2000.00 | 8000.00 | 6% |
八 | 浙江六和(寧波)律師事務(wù)所 | 1.50% | 3.00% | 1500.00 | 5000.00 | 6% |
九 | 上海匯業(yè)(寧波)律師事務(wù)所 | 1.00% | 2.00% | 1500.00 | 3000.00 | 6% |
標(biāo)項四入圍單位為:浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所、浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所、北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所、浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所、北京市金杜律師事務(wù)所。
供應(yīng)商報價如下:
入圍排名 | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報價 | 增值稅稅率 |
一 | 浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所 | 0.60% | 6% |
二 | 浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所 | 0.50% | 6% |
三 | 北京康達(dá)(寧波)律師事務(wù)所 | 0.30% | 6% |
四 | 浙江合創(chuàng)律師事務(wù)所 | 0.40% | 6% |
五 | 北京市金杜律師事務(wù)所 | 0.80% | 6% |
六、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中國銀行股份有限公司寧波市分行
地址:寧波市鄞州區(qū)和源路318號
聯(lián)系人:駱老師
聯(lián)系電話:0574-55555803
質(zhì)疑聯(lián)系人:張老師
質(zhì)疑聯(lián)系電話:0574-55555814
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿(mào)18樓
郵編:315000
聯(lián)系人:李弘凱、李佩嶺、劉霞 聯(lián)系方式:0574-87977488
電子函件:[email protected]