一、項目編號:ZGZB2024-371
二、項目名稱:鄞州區(qū)申報省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項目實施方案編制服務
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價:581000(元) | 寧波市房屋建筑設計研究院有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)菖蒲路150號(2-1-062) |
2 | 投標報價:469000(元) | 寧波未來之城規(guī)劃設計院有限公司 | 寧波市高新區(qū)揚帆路525號寶龍廣場1號樓12B層 |
3 | 投標報價:468000(元) | 浙江佳境規(guī)劃建筑設計研究院有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)建國北路707號星匯大廈4樓 |
4 | 投標報價:469000(元) | 寧波市天一建筑設計有限公司 | 寧波市海曙區(qū)長春路70號3樓 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄞州區(qū)申報省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項目實施方案編制服務(福明街道、下應街道、百丈街道) | 鄞州區(qū)申報省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項目實施方案編制服務(福明街道、下應街道、百丈街道) | 對福明街道寧城、明城、福城、和城、東城、波波城、新城7個社區(qū),下應街道君睿社區(qū),百丈街道朱雀、潛龍2個社區(qū)進行未來社區(qū)實施方案編制,具體內(nèi)容見招標文件“第四部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至方案通過專家評審止。 | 詳見采購文件 |
2 | 鄞州區(qū)申報省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項目實施方案編制服務(鐘公廟街道、中河街道) | 鄞州區(qū)申報省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項目實施方案編制服務(鐘公廟街道、中河街道) | 對鐘公廟街道都市森林、后廟、凌江、歡樂海岸4個社區(qū),中河街道金城、劍橋、金馨、東城4個社區(qū)進行未來社區(qū)實施方案編制,具體內(nèi)容見招標文件“第四部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至方案通過專家評審止。 | 詳見采購文件 |
3 | 鄞州區(qū)申報省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項目實施方案編制服務(潘火街道、東郊街道) | 鄞州區(qū)申報省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項目實施方案編制服務(潘火街道、東郊街道) | 對潘火街道香園、東南、海璟園、宜家、金谷、東方麗都6個社區(qū),東郊街道海悅、寧豐2個社區(qū)進行未來社區(qū)實施方案編制,具體內(nèi)容見招標文件“第四部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至方案通過專家評審止。 | 詳見采購文件 |
4 | 鄞州區(qū)申報省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項目實施方案編制服務(東勝街道、首南街道、東柳街道、白鶴街道) | 鄞州區(qū)申報省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項目實施方案編制服務(東勝街道、首南街道、東柳街道、白鶴街道) | 對東勝街道戎家、張斌、櫻花3個社區(qū),首南街道文華社區(qū),東柳街道華光城、安居、月季3個社區(qū),白鶴街道孔雀社區(qū)進行未來社區(qū)實施方案編制,具體內(nèi)容見招標文件“第四部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至方案通過專家評審止。 | 詳見采購文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周繼鵬(第1、2、3、4標項采購人代表),魏蕾,丁決亞,孫堯,鐘丹萍
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市房屋建筑設計研究院有限公司 | 76.5 | 76.0 | 75.0 | 77.5 | 77.0 | 76.4 | 15.0 | 91.4 |
1 | 寧波大學建筑設計研究院有限公司 | 66.0 | 65.5 | 67.0 | 67.0 | 65.5 | 66.2 | 14.92 | 81.12 |
1 | 寧波中鼎建筑設計有限公司 | 64.0 | 65.5 | 61.5 | 68.5 | 63.0 | 64.5 | 14.87 | 79.37 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波未來之城規(guī)劃設計院有限公司 | 73.0 | 76.0 | 70.5 | 77.5 | 76.5 | 74.7 | 15.0 | 89.7 |
2 | 浙江華之建筑設計有限公司 | 61.0 | 65.0 | 62.0 | 68.0 | 59.5 | 63.1 | 14.97 | 78.07 |
2 | 寧波白帆工程設計有限公司 | 61.0 | 65.0 | 59.5 | 68.5 | 61.5 | 63.1 | 14.95 | 78.05 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江佳境規(guī)劃建筑設計研究院有限公司 | 75.0 | 76.0 | 69.0 | 79.0 | 76.5 | 75.1 | 15.0 | 90.1 |
3 | 銘揚工程設計集團有限公司 | 62.5 | 67.0 | 66.0 | 70.0 | 66.5 | 66.4 | 14.94 | 81.34 |
3 | 中設建聯(lián)工程設計有限公司 | 64.5 | 65.5 | 62.0 | 69.5 | 62.5 | 64.8 | 14.92 | 79.72 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 寧波市天一建筑設計有限公司 | 75.0 | 75.5 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 75.1 | 15.0 | 90.1 |
4 | 華甬工程設計集團有限公司 | 64.0 | 65.5 | 69.5 | 70.0 | 64.0 | 66.6 | 14.97 | 81.57 |
4 | 寧波核力建筑設計有限公司 | 61.0 | 65.5 | 64.0 | 69.5 | 61.0 | 64.2 | 14.97 | 79.17 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目招標代理服務費用按照中標通知書確定的中標金額,參照原國家計委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號文件)、發(fā)改價格[2011]534號《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知》中招標費率規(guī)定的服務類標準下浮20%計取,向各標項中標人分別收取中標服務費。
2.代理服務收費金額(元):23844(其中標項1:6972元,標項2:5628元,標項3:5616元,標項4:5628元)
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
地 址:寧波市鄞州區(qū)惠風東路278號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):楊老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-89293348
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89583564
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項目聯(lián)系人(詢問):陳傲坤、劉霞
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894